Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2024 09.00 | Esordienti 2012 | Viatek San Paolo Ariston | |
8 | 23/11/2024 10.00 | Lonigo | Esordienti 2013 | |
8 | 23/11/2024 15.00 | Giovanissimi 2010 | BRENDOLA | |
10 | 23/11/2024 15.00 | CALCIO GAZZO | Juniores | |
8 | 23/11/2024 15.30 | VECA RIVEREEL 15:30 | Giovanissimi 2011 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | Allievi | SOVIZZO CALCIO | |
12 | 24/11/2024 14.30 | LOCARA | Prima squadra | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Bissarese sq. B | Pulcini 2015 | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Isola Castelnovo | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Calcionovoledo Villaverla |
Risultati partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 20/11/2024 | Isola Castelnovo | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Bissarese | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Pulcini 2015 | Bissarese | |
11 | 17/11/2024 | Prima squadra | 0-0 | VALDALPONE MONTEFORTE |
7 | 17/11/2024 | Union Torri | Disp. | Esordienti 2012 |
7 | 16/11/2024 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 1-5 | Allievi |
9 | 16/11/2024 | Juniores | 1-0 | PEDEZZI 1950 |
7 | 16/11/2024 | Giovanissimi 2011 | 1-2 | RIVIERA BERICA SQ.B dom 10 |
7 | 16/11/2024 | LONIGO | 0-0 | Giovanissimi 2010 |
7 | 16/11/2024 | Esordienti 2013 | Disp. | Spes Poiana |
Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MOTTINELLO NUOVO | 1-1 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | COGITANA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-1 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 8-2 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 8-1 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | QUADRIFOGLIO | 4-5 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 7-2 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | SUMMANIA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALCIO SCHIO | 2-6 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 5-2 | |
11 | 22/12/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-2 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-4 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-5 | |
14 | 15/05/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | ||
15 | 13/02/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
16 | 20/02/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | COGITANA | 1-1 | |
17 | 27/02/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
18 | 06/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 1-4 | |
19 | 13/03/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
20 | 20/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-4 | |
21 | 27/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SUMMANIA | 4-1 | |
22 | 03/04/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 6-1 | |
23 | 10/04/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LUPARENSE F.C. | 3-0 | |
24 | 24/04/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
25 | 01/05/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | GODIGESE A R.L. | 0-4 | |
26 | 08/05/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | CASTELGOMBERTO LUX | 10-1 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | COGITANA | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 1-4 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | SUMMANIA | 2-2 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | QUADRIFOGLIO | 2-3 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | CALCIO SCHIO | 1-8 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
1 | 19/09/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26/09/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 3-1 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | GODIGESE A R.L. | 4-0 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | COGITANA | 0-3 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 2-5 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | SUMMANIA | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-2 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | LUPARENSE F.C. | 1-1 | |
2 | 26/09/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MOTTINELLO NUOVO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 03/10/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 1-1 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | COGITANA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-1 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNION CAMPOSANMARTINO | 2-3 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | SUMMANIA | 2-0 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | CASTELGOMBERTO LUX | 5-1 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | CALCIO SCHIO | 2-3 | |
3 | 03/10/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | LUPARENSE F.C. | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10/10/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | QUADRIFOGLIO | 5-1 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 2-1 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | MOTTINELLO NUOVO | 3-2 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | SUMMANIA | COGITANA | 2-1 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 3-0 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 8-2 | |
4 | 10/10/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | GODIGESE A R.L. | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 17/10/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-11 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 8-1 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | COGITANA | CALCIO SCHIO | 0-0 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | LUPARENSE F.C. | 2-1 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-1 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-4 | |
5 | 17/10/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | SUMMANIA | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24/10/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 4-1 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | MOTTINELLO NUOVO | 4-1 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | COGITANA | 3-1 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | SUMMANIA | CASTELGOMBERTO LUX | 4-0 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 1-0 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | QUADRIFOGLIO | 4-5 | |
6 | 24/10/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 07/11/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 7-2 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | CALCIO SCHIO | 0-11 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | SUMMANIA | 6-0 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | COGITANA | UNION CAMPOSANMARTINO | 2-2 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-0 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | GODIGESE A R.L. | 0-3 | |
7 | 07/11/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | LUPARENSE F.C. | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 14/11/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | QUADRIFOGLIO | 2-1 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | COGITANA | 3-0 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | CASTELGOMBERTO LUX | 4-1 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 0-1 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | SUMMANIA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 2-2 | |
8 | 14/11/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 21/11/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | SUMMANIA | 6-0 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-5 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | LUPARENSE F.C. | 6-1 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | COGITANA | VENEZIA NETTUNO LIDO | 0-1 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALCIO SCHIO | 2-6 | |
9 | 21/11/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | GODIGESE A R.L. | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28/11/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | CASTELGOMBERTO LUX | 5-0 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 5-2 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 0-5 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | SUMMANIA | QUADRIFOGLIO | 5-0 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | CALCIO SCHIO | 0-1 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | COGITANA | 1-0 | |
10 | 28/11/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 05/12/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | LUPARENSE F.C. | 1-3 | |
11 | 05/12/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | SUMMANIA | 9-0 | |
11 | 05/12/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | VENEZIA NETTUNO LIDO | 0-1 | |
11 | 05/12/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | GODIGESE A R.L. | 4-1 | |
11 | 05/12/2021 10.30 | COGITANA | MOTTINELLO NUOVO | 1-4 | |
11 | 05/12/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 1-2 | |
11 | 22/12/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12/12/2021 10.30 | COGITANA | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 0-4 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-4 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | LUPARENSE F.C. | SUMMANIA | 1-0 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 2-3 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | QUADRIFOGLIO | 4-0 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | CASTELGOMBERTO LUX | 5-0 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | CALCIO SCHIO | 0-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19/12/2021 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | GODIGESE A R.L. | 2-0 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | CALCIO SCHIO | LUPARENSE F.C. | 6-0 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | MOTTINELLO NUOVO | 0-2 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 2-0 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | QUADRIFOGLIO | COGITANA | 1-2 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | SUMMANIA | UNION CAMPOSANMARTINO | 0-1 | |
13 | 19/12/2021 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 09/01/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | ||
14 | 09/01/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | COGITANA | ||
14 | 09/01/2022 10.30 | SUMMANIA | GODIGESE A R.L. | ||
14 | 09/01/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | LUPARENSE F.C. | ||
14 | 09/01/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | MOTTINELLO NUOVO | ||
14 | 15/05/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | ||
14 | 09/01/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | VENEZIA NETTUNO LIDO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16/01/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-5 | |
15 | 16/01/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | CALCIO SCHIO | 0-1 | |
15 | 16/01/2022 10.30 | COGITANA | CASTELGOMBERTO LUX | 3-0 | |
15 | 16/01/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | QUADRIFOGLIO | 4-0 | |
15 | 16/01/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | SUMMANIA | 0-4 | |
15 | 16/01/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | UNION CAMPOSANMARTINO | 2-4 | |
15 | 13/02/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 23/01/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 3-0 | |
16 | 20/02/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | COGITANA | 1-1 | |
16 | 23/01/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | GODIGESE A R.L. | 1-1 | |
16 | 23/01/2022 10.30 | SUMMANIA | MOTTINELLO NUOVO | 1-6 | |
16 | 23/01/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | QUADRIFOGLIO | 0-4 | |
16 | 23/01/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 3-0 | |
16 | 23/01/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | VENEZIA NETTUNO LIDO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 30/01/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-1 | |
17 | 30/01/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | CALCIO SCHIO | 1-2 | |
17 | 30/01/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | LUPARENSE F.C. | 1-0 | |
17 | 30/01/2022 10.30 | COGITANA | SUMMANIA | 0-0 | |
17 | 30/01/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | UNION CAMPOSANMARTINO | 2-3 | |
17 | 27/02/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
17 | 30/01/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | VENEZIA NETTUNO LIDO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 06/02/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | CASTELGOMBERTO LUX | 2-1 | |
18 | 06/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 1-4 | |
18 | 06/02/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | COGITANA | 1-1 | |
18 | 06/02/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | GODIGESE A R.L. | 2-1 | |
18 | 06/02/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | MOTTINELLO NUOVO | 2-2 | |
18 | 06/02/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | QUADRIFOGLIO | 3-3 | |
18 | 06/02/2022 10.30 | SUMMANIA | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13/02/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | CALCIO SCHIO | 3-2 | |
19 | 13/02/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | GODIGESE A R.L. | 4-0 | |
19 | 13/02/2022 10.30 | COGITANA | LUPARENSE F.C. | 0-1 | |
19 | 13/02/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | SUMMANIA | 2-4 | |
19 | 13/02/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | UNION CAMPOSANMARTINO | 2-2 | |
19 | 13/03/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
19 | 13/02/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | VENEZIA NETTUNO LIDO | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-4 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | CASTELGOMBERTO LUX | 11-0 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | SUMMANIA | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 1-5 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | COGITANA | 1-1 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | MOTTINELLO NUOVO | 3-2 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | QUADRIFOGLIO | 4-2 | |
20 | 20/02/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 27/02/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | CALCIO SCHIO | 1-4 | |
21 | 27/02/2022 10.30 | COGITANA | GODIGESE A R.L. | 2-7 | |
21 | 27/02/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | LUPARENSE F.C. | 4-4 | |
21 | 27/02/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | MOTTINELLO NUOVO | 1-2 | |
21 | 27/03/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SUMMANIA | 4-1 | |
21 | 27/02/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | UNION CAMPOSANMARTINO | 1-1 | |
21 | 27/02/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | VENEZIA NETTUNO LIDO | 4-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13/03/2022 10.30 | SUMMANIA | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 2-6 | |
22 | 13/03/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | CASTELGOMBERTO LUX | 7-0 | |
22 | 13/03/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 4-1 | |
22 | 13/03/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | COGITANA | 2-2 | |
22 | 13/03/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | QUADRIFOGLIO | 1-2 | |
22 | 03/04/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 6-1 | |
22 | 13/03/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20/03/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | GODIGESE A R.L. | 1-3 | |
23 | 10/04/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LUPARENSE F.C. | 3-0 | |
23 | 20/03/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | MOTTINELLO NUOVO | 4-1 | |
23 | 20/03/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | SUMMANIA | 2-1 | |
23 | 20/03/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | UNION CAMPOSANMARTINO | 1-1 | |
23 | 20/03/2022 10.30 | COGITANA | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 1-1 | |
23 | 20/03/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | VENEZIA NETTUNO LIDO | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 27/03/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0-4 | |
24 | 27/03/2022 10.30 | SUMMANIA | CALCIO SCHIO | 0-6 | |
24 | 27/03/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | CASTELGOMBERTO LUX | 2-0 | |
24 | 27/03/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 1-1 | |
24 | 27/03/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | COGITANA | 4-1 | |
24 | 27/03/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | QUADRIFOGLIO | 0-0 | |
24 | 24/04/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 03/04/2022 10.30 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | COGITANA | 6-2 | |
25 | 01/05/2022 10.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | GODIGESE A R.L. | 0-4 | |
25 | 03/04/2022 10.30 | SUMMANIA | LUPARENSE F.C. | 2-1 | |
25 | 03/04/2022 10.30 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | MOTTINELLO NUOVO | 4-1 | |
25 | 03/04/2022 10.30 | QUADRIFOGLIO | UNION CAMPOSANMARTINO | 1-0 | |
25 | 03/04/2022 10.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 0-2 | |
25 | 03/04/2022 10.30 | CALCIO SCHIO | VENEZIA NETTUNO LIDO | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10/04/2022 10.30 | GODIGESE A R.L. | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 1-3 | |
26 | 10/04/2022 10.30 | LUPARENSE F.C. | CALCIO SCHIO | 2-4 | |
26 | 10/04/2022 10.30 | MOTTINELLO NUOVO | CASTELGOMBERTO LUX | 10-0 | |
26 | 10/04/2022 10.30 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 0-4 | |
26 | 10/04/2022 10.30 | COGITANA | QUADRIFOGLIO | 1-3 | |
26 | 10/04/2022 10.30 | UNION CAMPOSANMARTINO | SUMMANIA | 4-1 | |
26 | 08/05/2022 10.30 | VENEZIA NETTUNO LIDO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIO SCHIO | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 105 | 19 | 86 | 5,53 | 4 | 0 | 0 |
2 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 91 | 27 | 64 | 3,37 | 3 | 1 | 0 |
3 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 91 | 31 | 60 | 2,94 | 3 | 1 | 0 |
4 | UNION CAMPOSANMARTINO | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 55 | 24 | 31 | 2,29 | 2 | 0 | 0 |
5 | GODIGESE A R.L. | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 53 | 42 | 11 | 1,26 | 2 | 1 | 0 |
6 | MOTTINELLO NUOVO | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 54 | 47 | 7 | 1,15 | 2 | 1 | 0 |
7 | LUPARENSE F.C. | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 47 | 53 | -6 | 0,89 | 1 | 2 | 0 |
8 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 39 | -5 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
9 | VENEZIA NETTUNO LIDO | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 38 | 56 | -18 | 0,68 | 1 | 2 | 0 |
10 | QUADRIFOGLIO | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41 | 62 | -21 | 0,66 | 1 | 2 | 0 |
11 | SUMMANIA | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 34 | 72 | -38 | 0,47 | 1 | 2 | 0 |
