Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2024 09.00 | Esordienti 2012 | Viatek San Paolo Ariston | |
8 | 23/11/2024 10.00 | Lonigo | Esordienti 2013 | |
8 | 23/11/2024 15.00 | Giovanissimi 2010 | BRENDOLA | |
10 | 23/11/2024 15.00 | CALCIO GAZZO | Juniores | |
8 | 23/11/2024 15.30 | VECA RIVEREEL 15:30 | Giovanissimi 2011 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | Allievi | SOVIZZO CALCIO | |
12 | 24/11/2024 14.30 | LOCARA | Prima squadra | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Calcionovoledo Villaverla | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Isola Castelnovo | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Bissarese sq. B | Pulcini 2015 |
Risultati partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 20/11/2024 | Pulcini 2015 | Bissarese | |
6 | 20/11/2024 | Isola Castelnovo | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Bissarese | Pulcini 2014 | |
11 | 17/11/2024 | Prima squadra | 0-0 | VALDALPONE MONTEFORTE |
7 | 17/11/2024 | Union Torri | Disp. | Esordienti 2012 |
7 | 16/11/2024 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 1-5 | Allievi |
9 | 16/11/2024 | Juniores | 1-0 | PEDEZZI 1950 |
7 | 16/11/2024 | Giovanissimi 2011 | 1-2 | |
7 | 16/11/2024 | LONIGO | 0-0 | Giovanissimi 2010 |
7 | 16/11/2024 | Esordienti 2013 | Disp. | Spes Poiana |
Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2017 09.40 | Union Olmo Creazzo | A.S.D. Lignano | 3-1 | |
2 | 03/06/2017 11.00 | Union Olmo Creazzo | A.S.D. Oratorio Pro Lurano | 1-0 | |
3 | 03/06/2017 16.10 | A.S.D. Latisana Ronchis | Union Olmo Creazzo | 1-2 | |
4 | 04/06/2017 09.40 | A.S.D. Latisana Ronchis | Union Olmo Creazzo | 0-4 | |
5 | 04/06/2017 10.20 | Union Olmo Creazzo | A.S.D. Lignano | 3-0 | |
6 | 04/06/2017 16.10 | Union Olmo Creazzo | A.S.D. Oratorio Pro Lurano | 0-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Olmo Creazzo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6,50 | 2 | 0 | 0 |
2 | A.S.D. Oratorio Pro Lurano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.S.D. Latisana Ronchis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,57 | 1 | 1 | 0 |
4 | A.S.D. Lignano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0,10 | 0 | 2 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Karim Ghoulami | 7 | 0 |
Jason Mullen | 2 | 0 |
Nicola Bertuzzo | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager