Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2024 09.00 | Esordienti 2012 | Viatek San Paolo Ariston | |
8 | 23/11/2024 10.00 | Lonigo | Esordienti 2013 | |
8 | 23/11/2024 15.00 | Giovanissimi 2010 | BRENDOLA | |
10 | 23/11/2024 15.00 | CALCIO GAZZO | Juniores | |
8 | 23/11/2024 15.30 | VECA RIVEREEL 15:30 | Giovanissimi 2011 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | Allievi | SOVIZZO CALCIO | |
12 | 24/11/2024 14.30 | LOCARA | Prima squadra | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Isola Castelnovo | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Calcionovoledo Villaverla | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Bissarese sq. B | Pulcini 2015 |
Risultati partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 20/11/2024 | Bissarese | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Isola Castelnovo | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Pulcini 2015 | Bissarese | |
11 | 17/11/2024 | Prima squadra | 0-0 | VALDALPONE MONTEFORTE |
7 | 17/11/2024 | Union Torri | Disp. | Esordienti 2012 |
7 | 16/11/2024 | Giovanissimi 2011 | 1-2 | |
7 | 16/11/2024 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 1-5 | Allievi |
9 | 16/11/2024 | Juniores | 1-0 | PEDEZZI 1950 |
7 | 16/11/2024 | LONIGO | 0-0 | Giovanissimi 2010 |
7 | 16/11/2024 | Esordienti 2013 | Disp. | Spes Poiana |
Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/2018 19.30 | Thiene | Union Olmo Creazzo | 5-1 | |
3 | 18/05/2018 18.30 | Union Olmo Creazzo | Dueville | 0-3 | |
3 | 14/05/2018 19.30 | Brendola | Union Olmo Creazzo | 1-2 | |
5 | 26/05/2018 17.30 | Union Olmo Creazzo | Montecchio Maggiore | 1-6 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montecchio Maggiore | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2,20 | 2 | 1 | 0 |
2 | Dueville | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
3 | Thiene | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
4 | Union Olmo Creazzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0,27 | 1 | 3 | 0 |
5 | Brendola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0,55 | 1 | 2 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager