Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 23/11/2024 09.00 | Esordienti 2012 | Viatek San Paolo Ariston | |
8 | 23/11/2024 10.00 | Lonigo | Esordienti 2013 | |
8 | 23/11/2024 15.00 | Giovanissimi 2010 | BRENDOLA | |
10 | 23/11/2024 15.00 | CALCIO GAZZO | Juniores | |
8 | 23/11/2024 15.30 | VECA RIVEREEL 15:30 | Giovanissimi 2011 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | Allievi | SOVIZZO CALCIO | |
12 | 24/11/2024 14.30 | LOCARA | Prima squadra | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Isola Castelnovo | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Bissarese sq. B | Pulcini 2015 | |
7 | 27/11/2024 17.00 | Pulcini 2014 | Calcionovoledo Villaverla |
Risultati partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 20/11/2024 | Isola Castelnovo | Pulcini 2014 | |
6 | 20/11/2024 | Pulcini 2015 | Bissarese | |
6 | 20/11/2024 | Bissarese | Pulcini 2014 | |
11 | 17/11/2024 | Prima squadra | 0-0 | VALDALPONE MONTEFORTE |
7 | 17/11/2024 | Union Torri | Disp. | Esordienti 2012 |
7 | 16/11/2024 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 1-5 | Allievi |
7 | 16/11/2024 | LONIGO | 0-0 | Giovanissimi 2010 |
9 | 16/11/2024 | Juniores | 1-0 | PEDEZZI 1950 |
7 | 16/11/2024 | Giovanissimi 2011 | 1-2 | |
7 | 16/11/2024 | Esordienti 2013 | Disp. | Spes Poiana |
Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2021 15.30 | Union Olmo Creazzo | Le Torri Bertesina | Gara disputata | |
2 | 05/06/2021 15.30 | Unione La Rocca Altavilla | Union Olmo Creazzo | ||
3 | 12/06/2021 15.30 | Union Olmo Creazzo | Montecchio Maggiore |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Torri Bertesina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Montecchio Maggiore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Olmo Creazzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Unione La Rocca Altavilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager